Европейский рынок новых авто переживает не лучшие времена. Как мы сообщали ранее, в феврале в Старом Свете было продано всего 1 063 264 машин, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом, более низкий показатель был зафиксирован лишь в феврале далекого 2015-го: тогда европейцы приобрели всего 955 113 новеньких машин.

Меняются и предпочтения покупателей: самый заметный рост на рынке Европы - у японской марки Toyota, в то время как привычные лидеры понемногу теряют своих поклонников.

Топ-25 автомобильных марок Европы в Феврале:

  1. Volkswagen — 118 989 шт. (-8%);
  2. Peugeot — 76 535 шт. (-4%);
  3. Mercedes-Benz — 59 494 шт. (-3%);
  4. Ford — 58 228 шт. (-20%);
  5. Toyota — 55 797 шт. (+11%);
  6. Skoda — 55 457 шт. (-3%);
  7. BMW — 54 928 шт. (+4%);
  8. Audi — 50 946 шт. (-5%);
  9. Fiat — 50 425 шт. (0%);
  10. Citroen — 50 206 шт. (-5%);
  11. Opel — 50 072 шт. (-21%);
  12. Kia — 38 897 шт. (+9%);
  13. Hyundai — 37 885 шт. (-1%);
  14. Seat — 36 964 шт. (+8%);
  15. Dacia — 30 265 шт. (-29%);
  16. Nissan — 27 955 шт. (-6%);
  17. Volvo — 23 048 шт. (0%);
  18. Suzuki — 13 932 шт. (-33%);
  19. Mini — 12 053 шт. (-6%);
  20. Mazda — 11 269 шт. (-31%);
  21. Mitsubishi — 10 905 шт. (-4%);
  22. Jeep — 10 658 шт. (-33%);
  23. Land Rover — 7 114 шт. (-4%);
  24. Honda — 6 628 шт. (-24%).

Не менее заметные перестановки произошли в списке бестселлеров — такие данные уже собрало аналитическое агенство JATO Dynamics. Самая неожиданная рокировка произошла как раз на верхних ступенях рейтинга, где культовый Volkswagen Golf уступил свое лидерство французскому авто более низкого класса.

Топ-25 новых моделей Европы в феврале:

  1. Renault Clio — 24 914 шт. (-4%);
  2. Volkswagen Golf — 24 735 шт. (-21%);
  3. Peugeot 208 — 20 923 шт. (+7%);
  4. Opel Corsa — 18 406 шт. (+7%);
  5. Fiat Panda — 17 680 шт. (+10%);
  6. Ford Focus — 16 730 шт. (-10%);
  7. Citroen C3 — 16 254 шт. (-18%);
  8. Volkswagen Polo — 16 181 шт. (-28%);
  9. Skoda Octavia — 14 853 шт. (-11%);
  10. Toyota Yaris — 14 448 шт. (-10%);
  11. Ford Fiesta — 14 239 шт. (-17%);
  12. Peugeot 3008 — 14 175 шт. (-10%);
  13. Volkswagen T-Roc — 13 886 шт. (-22%);
  14. Nissan Qashqai — 13 680 шт. (-13%);
  15. Toyota Corolla - 13 564 шт.
  16. Volkswagen Tiguan — 13 403 шт. (-19%);
  17. Fiat 500 — 13 344 шт. (+15%);
  18. Renault Capture — 12 905 шт.(-20%);
  19. Renault Sandero — 12 541 шт. (-21%);
  20. Mercedes-Benz A-Class — 12 318 шт. (-1%);
  21. Volkswagen T-Cross — 11 610 шт.
  22. Peugeot 2008 — 10 715 шт. (-18%);
  23. Peugeot 308 — 10 715 шт. (-18%)
  24. BMW 3-Series — 10 629 шт. (+73%);
  25. Volkswagen Passat — 10 554 шт. (+54%).

В рейтинге самых популярных новых автомобилей Европы сменился лидер - Автоновости

Итак, на первое место, несмотря на 4% падение продаж, вырвался Renault Clio. Именно этому автомобилю удалось «обскакать» Golf по продажам, интерес к которому сократился на 21% несмотря на недавнюю смену поколений модели. И все же больше всего клиентов среди лидеров рейтинга потерял одноклассник Clio - немецкий Volkswagen Polo. Его продажи упали на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Нарастить продажи в феврале удалось только пяти моделям из 25. Самый заметный скачок интереса к BMW 3 серии, который улучшил свое показатели на целых 73%. Также европейцы начали активно покупать модель Volkswagen Passat: плюс 54% к прошлогодним продажам.

Топ-5 европейских электрокаров в феврале:

  1. Renault Zoe — 6 391 шт.
  2. Volkswagen Golf — 3 695 шт. 
  3. Tesla Model 3 — 3 481 шт.
  4. Peugeot 208 — 3 463 шт.
  5. Nissan Leaf — 2 416 шт.

Топ-5 гибридов:

  1. Mitshubishi Outlander — 2 483 шт.
  2. Kia Niro — 1 749 шт.
  3. Volvo XC60 — 1 598 шт.
  4. BMW 3-Series — 1 513 шт.
  5. Volvo V60 — 1 453 шт.

В рейтинге самых популярных новых автомобилей Европы сменился лидер - Автоновости

Источник